<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; accesibilidad</title>
	<atom:link href="http://www.partycipa.com/tag/accesibilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partycipa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Callejeo saludable por Gijón</title>
		<link>http://www.partycipa.com/callejeo-saludable</link>
		<comments>http://www.partycipa.com/callejeo-saludable#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[guia de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[mapeo]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[taller creativo]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partycipa.com/?p=8599</guid>
		<description><![CDATA[Pues aún está por ver (seguir inventando con las ideas de tods ls que estuvimos y los que se sumen), pero de momento, ahí va el producto de una mañana muy creativa que hemos disfrutado en Gijón con varias asociaciones e instituciones (Fundación Municipal de Servicios Sociales, Oficina de información juvenil, AC Mar de Niebla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues aún está por ver (seguir inventando con las ideas de tods ls que estuvimos y los que se sumen), pero de momento, ahí va el producto de una mañana muy creativa que hemos disfrutado en Gijón con varias asociaciones e instituciones (Fundación Municipal de Servicios Sociales, Oficina de información juvenil, AC Mar de Niebla, CMX, CRJ, AECC de Gijón)<strong> </strong>que, convocadas por Abierto Hasta el Amanecer y el Área de Promoción de Salud y Participación de la Consejería de Salud, participamos dando ideas sobre cómo hacer  (estrategias?) para implicar a la ciudadanía y personal técnico a un mapeo de activos en salud por Gijón.</p>
<p><a href="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2011/03/callejeo-saludable-gijon-copy.jpg"><a href="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2011/03/callejeo-saludable-gijon-copy1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-8646" title="callejeo saludable gijon copy" src="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2011/03/callejeo-saludable-gijon-copy1-500x273.jpg" alt="" width="500" height="273" /></a><br />
</a></p>
<p>La idea al final (de momento, abierta a mejoras) consiste en que varias de las entidades presentes hoy animemos un paseo-mapeo (imaginación, participación y diversión al poder!!) desde sus locales hasta la playa de San Lorenzo donde haremos una actividad final (animación+foto grupal preciosa) y merienda :p Serán 2 paseos creativos animados sobre todo por <a href="http://mardeniebla.wordpress.com/" target="_blank">Mar de Niebla</a>, <a href="http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=562,12297922&amp;_dad=portal30&amp;_schema=PORTAL30&amp;P_CENT=14271" target="_blank">Cruz Roja</a> y <a href="http://www.abiertohastaelamanecer.com/" target="_blank">Abierto Hasta el Amanecer</a> (con ayuda del resto de entidades-personas que quieran echar una mano animadora o con la cámara o&#8230;¿?). Por concretar si también habrá una alleycat (gymkhana en bicicleta) saludable organizada por la <a href="http://fixedgijon.blogspot.com/" target="_blank">gente Fixed de Gijón</a> y una ruta desde El Coto animada partycipativamente para que la gente más mayor también nos pueda dejar sus perspectivas saludables sobre Gijón.</p>
<p>Ya tenemos alguna idea de actividad como el trueque saludable, o la construcción de gafas de mirar desde la salud lo que nos rodea&#8230; Ahora (hasta el 14 de abril que nos vemos otra vez) toca seguir exprimiendo nuestros recursos para seguir diseñando y difundiendo la actividad para que sea un éxito, esto es, &#8220;mucha&#8221;  gente se anime (la que conociendo la invitación quiera) y que al final del evento tengamos fotos y vídeos de muchos activos saludables con los que seguir haciendo crecer la <a href="http://mapastur.com/t/salud/" target="_blank">guía saludable</a> (en cada municipio se creará una identidad en mapastur para que el grupo promotor y la consejería validen los recursos saludables y puedan insertar la guía en cualquier web) :p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partycipa.com/callejeo-saludable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega de premios del concurso de foto y vídeo sobre accesibilidad :o)</title>
		<link>http://www.partycipa.com/entrega-de-premios-del-concurso-de-foto-y-video-sobre-accesibilidad-o</link>
		<comments>http://www.partycipa.com/entrega-de-premios-del-concurso-de-foto-y-video-sobre-accesibilidad-o#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[agencia asturiana para la discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[IES Aramo]]></category>
		<category><![CDATA[javier antuña]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partycipa.com/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[Ayer asistí bien sonriente a esta entrega de premios del concurso que Jesús (emprendedor partycipativo empeñado en animarnos a hacer accesible la accesibilidad), Luz, Ely y más gente animaron en colaboración con el IES Aramo y con la Agencia Asturiana para la Discapacidad. Sonrisas al ver los trabajos que ls estudiantes presentaron, también al ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4054/4462446382_0905706e76_b.jpg"><img class="alignright" src="http://farm5.static.flickr.com/4054/4462446382_0905706e76_b.jpg" alt="" width="362" height="242" /></a>Ayer asistí bien sonriente a esta entrega de premios del concurso que Jesús (emprendedor partycipativo empeñado en animarnos a hacer accesible la accesibilidad), Luz, Ely y más gente animaron en colaboración con el IES Aramo y con la Agencia Asturiana para la Discapacidad. Sonrisas al ver los trabajos que ls estudiantes presentaron, también al ver a gente conocida entre el público ji y sobre todo, personalmente, al ver en la fila reservada para los premiados a una persona muy especial aysssss ;p</p>
<p>En la entrega de premios el Director de la Agencia Asturiana para la Discapacidad, Javier Antuña, con cuyo lujo de equipo llevamos tiempo colaborando afin y eficazmente anunció una nueva edición de este concurso en el que incorporaremos todo lo que hemos aprendido para animar lo más partycipativamente posible este concurso <img src='http://www.partycipa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Para acabar, después del acto estuvimos concretando con el Director del IES cómo haremos para hacer accesible el IES por medio de una nueva rampa de entrada en la puerta pirncipal <img src='http://www.partycipa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Lo dicho, una experiencia partycipativa lujo!!!!</p>
<p>Enhorabuena a ls que os lo currastéis (Jesús, Luz&#8230; Carolina y el equipo de la Agencia), a los que facilitaron todo (instituto, profesorado&#8230;)  y a ls premiados que se llevaron una estupenda cámara de vídeo con la que esperamos sigan haciendo sus pinitos en esto de utilizar el arte para abrir sensibilidades :p<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fpartycipa%2Fsets%2F72157623690472158%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fpartycipa%2Fsets%2F72157623690472158%2F&amp;set_id=72157623690472158&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fpartycipa%2Fsets%2F72157623690472158%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fpartycipa%2Fsets%2F72157623690472158%2F&amp;set_id=72157623690472158&amp;jump_to="></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partycipa.com/entrega-de-premios-del-concurso-de-foto-y-video-sobre-accesibilidad-o/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de orden partycipativo</title>
		<link>http://www.partycipa.com/un-poco-de-orden-partycipativo</link>
		<comments>http://www.partycipa.com/un-poco-de-orden-partycipativo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[d-espacio]]></category>
		<category><![CDATA[espacio vacio]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partycipa.com/?p=5429</guid>
		<description><![CDATA[En la agenda puedes ver que estos días, entre otras cosas, estamos ordenando el d-espacio para percibir todos sus recursos (accesibilidad) y así poder utilizarlos (usabilidad)  y aprovecharlos, por tanto, de una manera creativa y eficaz (resiliencia). Estas posibilidades que tenemos pasan por: tener la mesa-oficina siempre despejada, cada cosa (ceras, tizas, rotus, pinturas, pinceles&#8230;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4058/4347827409_26468c05ec.jpg"><img class="alignright" src="http://farm5.static.flickr.com/4058/4347827409_26468c05ec.jpg" alt="" width="298" height="199" /></a>En la agenda puedes ver que estos días, entre otras cosas, estamos ordenando el d-espacio para percibir todos sus recursos (accesibilidad) y así poder utilizarlos (usabilidad)  y aprovecharlos, por tanto, de una manera creativa y eficaz (resiliencia). Estas posibilidades que tenemos pasan por: tener la mesa-oficina siempre despejada, cada cosa (ceras, tizas, rotus, pinturas, pinceles&#8230;) en su sitio de la estantería, el banco de trabajo despejado y las herramientas visibles y en su sitio, los sofás (ya tenemos 2!!) y puffss libres de ropa (tenemos ropero!!), el rincón cafetería útil y con productos justos y ecológicos, el rincón de bricolaje vivo (hay que sacar la basura!! hay que poner info con días de papel, plástico, vídrio&#8230;) ) y esa fábrica de papel reciclado (Luz cuando reciclamos para esos folletos de <a href="http://mapastur.com/" target="_blank">recursos interesantes</a>? Ana y Patricia de ambientalízate quieren aprender también) y los objetos rescatados de la basura visibles para que nos inpiren&#8230; pero ojo con caer en excesos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3genes_de_Sinope" target="_blank">Diógenes</a> porque el resto del d-espacio es un &#8220;espacio <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo" target="_blank">vacío</a>&#8221; que en cualquier momento se puede llenar de diversión y contenidos (partycipación)</p>
<p>Además de ordenar, tenemos que mejorar los espacios de coordinación: el tendal partycipativo (dejamos avisos, excusas, propuestas, tareas&#8230;lo que sea!!) y la agenda (calendario, alguien tiene uno más grande?? o lo hacemos ?) ;p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partycipa.com/un-poco-de-orden-partycipativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paseo accesible al CAAT</title>
		<link>http://www.partycipa.com/paseo-accesible-al-caat</link>
		<comments>http://www.partycipa.com/paseo-accesible-al-caat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[IES]]></category>
		<category><![CDATA[mapeo]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partycipa.com/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes haremos un simulacro de paseo y visita al CAAT pero antes también podemos imaginarlo&#8230; Salimos del IES Aramo, en principio (mañana nos confirmarán) los grupos de chicos y chicas irán bajando hasta el hall de entrada donde les esperaremos. Haremos una presentación muy rápida de la actividad (concurso de fotos y vídeos sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Este viernes haremos un simulacro de paseo y visita al<a href="http://www.youtube.com/watch?v=DPPcjmSd1zQ" target="_blank"> CAAT</a> pero antes también podemos imaginarlo&#8230; Salimos del IES Aramo, en principio (mañana nos confirmarán) los grupos de chicos y chicas irán bajando hasta el hall de entrada donde les esperaremos. Haremos una presentación muy rápida de la actividad (concurso de fotos y vídeos sobre accesibilidad, <a href="http://www.partycipa.com/talleres-para-animar-el-concurso-de-fotos-y-videos-sobre-accesibilidad" target="_blank">3 días</a>: hoy paseo sensibilizador sobre accesibilidad y visita al CAAT (nos ayudarán Juanjo y Carolina de la Agencia Asturiana pa la Discapacidad) para saber qué es eso de la accesibilidad; al final cartulina-tormenta de ideas y quien quiera se apuntará al concurso) y rápidamente nos pondremos en situación de discapacidad (tendremos sillas, muletas, tapones de oidos&#8230;) para salir rumbo al CAAT. Durante el paseo, algunos tendremos el papel de grabar el paseo accesible (barreras, inventos para mejorar la accesibilidad&#8230;) algunos de ayudar a las personas sometidas a discapacidad&#8230; Llegaremos al CAAT y haremos una visita, curioseando las diferentes ayudas técnicas que tienen. Después volveremos al IES y entregaremos el folleto del concurso, así como recogeremos los nombres de quienes a priori quieran partycipar. Mientras tanto habrá una cartulina en el hall de entrada que pondrá la palabra accesibilidad y en la que invitaremos a partycipar a tods en una tormenta de ideas. Jesús&#8230; ¿era algo así verdad?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mapastur.com/t/accesible/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3792 alignnone" title="4ee44" src="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2009/10/4ee441.jpg" alt="4ee44" width="204" height="165" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partycipa.com/paseo-accesible-al-caat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres para animar el concurso de fotos y vídeos sobre accesibilidad</title>
		<link>http://www.partycipa.com/talleres-para-animar-el-concurso-de-fotos-y-videos-sobre-accesibilidad</link>
		<comments>http://www.partycipa.com/talleres-para-animar-el-concurso-de-fotos-y-videos-sobre-accesibilidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partycipa.com/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[A partir de la semana que viene animaremos junto a Carolina y resto de compis de la Agencia Asturiana pa la Discapacidad varios talleres en el IES Aramo. Estos talleres se corresponden con los 3 momentos que hemos diseñado para animar al alumnado de este instituto a partycipar en el Concurso de fotos y vídeos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A partir de la semana que viene animaremos junto a Carolina y resto de compis de la Agencia Asturiana pa la Discapacidad varios talleres en el IES Aramo. Estos talleres se corresponden con los 3 momentos que hemos diseñado para animar al alumnado de este instituto a partycipar en el Concurso de fotos y vídeos sobre accesibilidad. El primer taller persigue sensibilizar sobre el concepto de accesibilidad universal y se realizará de dos maneras, una a través de una visita al <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DPPcjmSd1zQ" target="_blank">CAAT</a> (aprovecharemos también el camino desde el instituto hasta la sede del CAAT para hacer un mapeo de accesibilidad, sometiendo a partycipantes  a diferentes situaciones de discapacidad) y otra a través de un taller en el salón de actos. El segundo momento es el de salir a la calle a mapear y hacer fotos, vídeos divertidos y creativos que traten el concepto de accesibilidad universal. El tercer momento es para la edición de esas fotos, vídeos, montajes&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2009/10/12223.JPG"><img class="size-full wp-image-3749 alignnone" title="12223" src="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2009/10/12223.JPG" alt="12223" width="265" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: left;">El miércoles en la reunión de coordinación esta será una de las tareas principales: organizar nuestra red partycipativa para apoyar en la animación de estos talleres, organizar responsabilidades (hacer fotos y vídeo de los mapeos, hacer memorias&#8230;). Además este viernes a las 9:30 nos veremos en el IES Aramo para hacer un simulacro de los mapeos que empiezan el lunes que viene <img src='http://www.partycipa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partycipa.com/talleres-para-animar-el-concurso-de-fotos-y-videos-sobre-accesibilidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poster concurso de fotos y vídeos sobre accesibilidad</title>
		<link>http://www.partycipa.com/poster-concurso-de-fotos-y-videos-sobre-accesibilidad</link>
		<comments>http://www.partycipa.com/poster-concurso-de-fotos-y-videos-sobre-accesibilidad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[simbolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partycipa.com/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas. Hoy Ron, Jesus, Andrés,Luz y yo nos veremos para compartir ideas sobre el diseño del folleto y póster de este concurso de fotos y vídeos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">La <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad" target="_blank">accesibilidad<strong><strong> </strong></strong></a><strong><strong> </strong></strong> es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas o físicas. Hoy Ron, Jesus, Andrés,Luz y yo nos veremos para compartir ideas sobre el diseño del folleto y póster de este concurso de fotos y vídeos sobre accesibilidad que organizamos con la Agencia Asturiana para la Discapacidad y el IES Aramo; también para comenzar a idear un nuevo símbolo-señal de la accesibilidad, ya que este  (el más utilizado, además de <a href="http://www.infodisclm.com/imagenes/accesibilidad/imagen_1.jpg" target="_blank">este otro </a>que sí refleja mejor la universalidad) no nos gusta porque accesibilidad no sólo tiene que ver con sitios donde se pueda acceder con sillas de ruedas. Si se te ocurre alguna idea de imagen que puede simbolizar el bonito concepto de accesibilidad universal, lujo <img src='http://www.partycipa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2009/10/logo-acces.png"><img class="size-full wp-image-3457 alignnone" title="logo acces" src="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2009/10/logo-acces.png" alt="logo acces" width="180" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partycipa.com/poster-concurso-de-fotos-y-videos-sobre-accesibilidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo accesible la partycipación</title>
		<link>http://www.partycipa.com/haciendo-accesible-la-partycipacion</link>
		<comments>http://www.partycipa.com/haciendo-accesible-la-partycipacion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partycipa.com/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[El concurso que convocamos el 2 de septiembre  para contratar a una persona (menor de 30 años) durante 3 meses (gracias a la subvención del Instituto Asturiano de la Juventud) para  que nos ayude a mejorar nuestro funcionamiento general ha generado una crítica y una propuesta, eso sí, la propuesta nos ha parecido muy interesante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El <a href="http://www.partycipa.com/concurso-partycipativo-%c2%bfel-premio-un-contrato" target="_blank">concurso </a>que convocamos el 2 de septiembre  para contratar a una persona (menor de 30 años) durante 3 meses (gracias a la subvención del Instituto Asturiano de la Juventud) para  que nos ayude a mejorar nuestro funcionamiento general ha generado una crítica y una propuesta, eso sí, la propuesta nos ha parecido muy interesante (y la crítica también) <img src='http://www.partycipa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Como decíamos en la convocatoria, entendemos que dos son las patas sobre las que se sostiene el buen funcionamiento de Partycipa: la primera es ser capaces de generar y gestionar actividades partycipativas y la segunda es que la gente se entere de estas actividades (hacerlas accesibles) para que quien quiera pueda partycipar (si tenemos muchas actividades partycipativas pero nadie se entera, mal vamos&#8230;)</p>
<p style="text-align: left;">Precisamente la propuesta que hemos recibido va en la línea de fortalecer durante estos 3 meses esta segunda pata: utilizar transversalmente en nuestras actividades las viejas y nuevas tecnologías,  el arte, las redes sociales, las herramientas audiovisuales, la imaginación&#8230; para  intentar hacerlas más accesibles, que sean más conocidas por más gente (si 100 personas saben que nos vemos el viernes para mapear, 1 vendrá.. si lo saben 1000, vendrán 10, si lo saben&#8230; ¿?)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-3367 alignnone" title="Sneeze-by-toad22" src="http://www.partycipa.com/wp-content/uploads/2009/09/Sneeze-by-toad22-300x198.jpg" alt="Sneeze-by-toad22" width="300" height="198" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partycipa.com/haciendo-accesible-la-partycipacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Necesitas ayuda para registrarte en mapastur?</title>
		<link>http://www.partycipa.com/%c2%bfnecesitas-ayuda-para-registrarte-en-mapastur</link>
		<comments>http://www.partycipa.com/%c2%bfnecesitas-ayuda-para-registrarte-en-mapastur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 07:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partycipa.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://es.youtube.com/watch?v=vLfbgBc9tFY[/youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[youtube]http://es.youtube.com/watch?v=vLfbgBc9tFY[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partycipa.com/%c2%bfnecesitas-ayuda-para-registrarte-en-mapastur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

